Gremien der Stadt Schleiz für die Wahlperiode 2024 - 2029
Hauptausschuss
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| Bürgermeister | Marko Bias | |
| CDU | Nicole Köhler | Heidrun Schönfeld |
| CDU | Andreas Weithaas | Katrin Grimm |
| AFD | Falk Schmidt | Ralf Matthäi |
| Bündnis f. Schleiz | Steffen Elschner | André Grau |
| Freie Wähler | Christian Ludwig | Volkmar Vogel |
| SPD | Juergen K. Klimpke | Anette Feike |
| FDP/Die Linke | Manuel Metzner | Roland Wetzel |
Finanzausschuss
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| Bürgermeister | Marko Bias | |
| CDU | Heidrun Schönfeld | Nicole Köhler |
| CDU | Katrin Grimm (Vorsitzende) | Monika Wohlfarth |
| AFD | Carsten Lappann | Ralf Matthäi |
| BfS | André Grau | Steffen Elschner |
| Freie Wähler | Volkmar Vogel | Christian Ludwig |
| SPD | Juergen K. Klimpke (stellv. Vors.) | Anette Feike |
| FDP/Die Linke | Roland Wetzel | Manuel Metzner |
Ausschuss für Bau- und Stadtgestaltung
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| Bürgermeister | Marko Bias | |
| CDU | Andreas Weithaas | Monika Wohlfarth |
| CDU | Timm Luckhardt | Katrin Grimm |
| AFD | Ralf Matthäi | Carsten Lappann |
| BfS | Steffen Elschner (Vorsitzender) | Simon Berger |
| Freie Wähler | Christian Ludwig (stellv. Vors.) | Volkmar Vogel |
| SPD | Juergen K. Klimpke | Anette Feike |
| Die Linke | Manuel Metzner | Roland Wetzel |
| Name | |
| sachkundige Bürger | 1. Peter Orlamünder |
| 2. Steffen Walther | |
| 3. Roland Hinkel | |
| 4. N.N. | |
| 5. N. N. |
Ausschuss für Familie und Kultur
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| Bürgermeister | Marko Bias | |
| CDU | Nicole Köhler (Vorsitzende) | Heidrun Schönfeld |
| CDU | Monika Wohlfahrth | Katrin Grimm |
| AFD | Katrin Nachi-Wittich | Ralf Mattäi |
| BfS | André Rüdiger | Simon Berger |
| Freie Wähler | Christian Ludwig | Volkmar Vogel |
| SPD | Anette Feike (stellv. Vors.) | Juergen K. Klimpke |
| FDP/Die Linke | Manuel Metzner | Roland Wetzel |
| Name | |
| sachkundige Bürger | Kristin Behr |
| Anja Kuschik-Büttner | |
| Raimo Goll | |
| Stefanie Ostwald | |
| N. N. |
Vergabeausschuss
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| Bürgermeister | Marko Bias | |
| CDU | Heidrun Schönfeld | Nicole Köhler |
| CDU | Monika Wohlfahrth | Katrin Grimm |
| AFD | Ralf Matthäi | Carsten Lappann |
| BfS | André Grau | André Rüdiger |
| Freie Wähler | Christian Ludwig | Volkmar Vogel |
| SPD | Anette Feike | Juergen K. Klimpke |
| FDP/Die Linke | Manuel Metzner | Roland Wetzel |
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| Bürgermeister | Marko Bias | |
| CDU | Heidrun Schönfeld | Nicole Köhler |
| CDU | Timm Luckhardt | Andreas Weithaas |
| AFD | Falk Schmidt | Katrin Nachi-Wittich |
| BfS | Simon Berger | André Grau |
| Freie Wähler | Volmar Vogel | Christian Ludwig |
| SPD | Anette Feike | Juergen K. Klimpke |
| FDP/Die Linke | Roland Wetzel | Manuel Metzner |
| Name | |
| sachkundige Bürger | Alexander Hildebrandt |
| Marco Barth | |
| Ramona Paetzold | |
Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft
| Aufsichtsratsmitglied | |
| Bürgermeister | Marko Bias |
| CDU | Nicole Köhler |
| CDU | Katrin Grimm |
| AFD | Falk Schmidt |
| BfS | Steffen Elschner |
| Freie Wähler | Volmar Vogel |
| Kreissparkasse SOK | Christopher Wagner |